野蠻血統. 巔峰天賦 - 野蠻血統

野蠻血統

巔峰天賦: 陣營祕聞

名字: 野蠻血統

玩法詳解: 埋藏在骨子裡的野蠻血統使得據點的戰士們無懼任何敵人。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 不穩定形態 不穩定形態

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 攻速: +1 反傷: +1 英雄攻擊基礎: +1 英雄防禦基礎: +1
2 攻速: +2 反傷: +2 英雄攻擊基礎: +2 英雄防禦基礎: +2
3 攻速: +3 反傷: +3 英雄攻擊基礎: +4 英雄防禦基礎: +4
4 攻速: +4 反傷: +4 英雄攻擊基礎: +6 英雄防禦基礎: +6
5 攻速: +5 反傷: +5 英雄攻擊基礎: +9 英雄防禦基礎: +9
6 攻速: +6 反傷: +6 英雄攻擊基礎: +12 英雄防禦基礎: +12
7 攻速: +7 反傷: +7 英雄攻擊基礎: +17 英雄防禦基礎: +17
8 攻速: +8 反傷: +8 英雄攻擊基礎: +22 英雄防禦基礎: +22
9 攻速: +9 反傷: +9 英雄攻擊基礎: +29 英雄防禦基礎: +29
10 攻速: +10 反傷: +10 英雄攻擊基礎: +39 英雄防禦基礎: +39

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 100000 2 巔峰天賦點 200000 4
4 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
5 150000 3 巔峰天賦點 450000 9
6 150000 3 巔峰天賦點 600000 12
7 250000 5 巔峰天賦點 850000 17
8 250000 5 巔峰天賦點 1100000 22
9 350000 7 巔峰天賦點 1450000 29
10 500000 10 巔峰天賦點 1950000 39

Updated: